| NO | KODE | MATAKULIAH | Silabus | SAP | Bahan-Ajar | SKS | SEMESTER | |
| Ganjil | Genap | |||||||
| MPKI (Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti) | ||||||||
| 1 | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | ||||
| 90120202 | Pendidikan Agama Katholik | 2 | 2 | |||||
| 90120203 | Pendidikan Agama Protestan | 2 | 2 | |||||
| 90120204 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 2 | |||||
| 90120205 | Pendidikan Agama Budha | 2 | 2 | |||||
| 2 | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | ||||
| 3 | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||||
| Jumlah | 6 | 4 | 2 | |||||
| MPKIT (Matakuliah Pengembangan Kepribadian Institusional) | ||||||||
| 4 | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 | 2 | ||||
| 5 | 90210306 | Landasan Kependidikan | 3 | 3 | ||||
| 6 | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 | 2 | ||||
| 7 | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | ||||
| 8 | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||||
| Jumlah | 11 | 5 | 6 | |||||
| MKDK (Matakuliah Dasar Keahlian) | ||||||||
| 9 | 90210213 | Pendidikan Inklusif | 2 | 2 | ||||
| 10 | 91324227 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | ||||
| 11 | 91324401 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 | 4 | ||||
| 12 | 91324203 | Dasar-dasar Manajemen Pend. | 2 | 2 | ||||
| Jumlah | 10 | 8 | 2 | |||||
| MKK (Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan) | ||||||||
| 13 | 90320208 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||||
| 14 | 91324201 | Psikologi umum | 2 | 2 | ||||
| 15 | 91324205 | Sosiologi | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
| 16 | 91324206 | Antropologi | 2 | 2 | ||||
| 17 | 91324209 | Ortopedagogik | 2 | 2 | ||||
| 18 | 91324214 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | ||||
| 19 | 91324207 | Pengantar Filsafat | 2 | 2 | ||||
| 20 | 90320301 | Aplikasi Komputer | 3 | 3 | ||||
| 21 | 91324202 | Teori Pembelajaran | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
| 22 | 91324204 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | ||||
| 23 | 03424304 | Manajemen Diklat | 3 | 3 | ||||
| 24 | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | ||||
| 25 | 90520209 | PPLBK (PPL II) | 2 | 2 | ||||
| Jumlah | 28 | 21 | 7 | |||||
| MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya) | ||||||||
| 26 | 03424233 | Pengembangan Profesi PLS | 2 | 2 | ||||
| 27 | 03424401 | Konsep Dasar PLS | Bahan Ajar | 4 | 4 | |||
| 28 | 90210309 | Program Pengelolaan Pembelajaran | 3 | 3 | ||||
| 29 | 90420202 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | ||||
| 30 | 03424217 | Pendidikan Masyarakat | 2 | 2 | ||||
| 31 | 03424218 | Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | ||||
| 32 | 03424315 | Psikologi Sosial | 3 | 3 | ||||
| 33 | 03424322 | Pembangunan Masyarakat | 3 | 3 | ||||
| 34 | 03424323 | Pekerjaan Sosial | 3 | 3 | ||||
| 35 | 03424309 | Media Pengajaran PLS | 3 | 3 | ||||
| 36 | 03424310 | Filsafat PLS | 3 | 3 | ||||
| 37 | 03424313 | Andragogi | 3 | 3 | ||||
| 38 | 03424314 | Manajemen PLS | 3 | 3 | ||||
| 39 | 03524224 | Evaluasi PLS | 2 | 2 | ||||
| 40 | 03414201 | Patologi Sosial | 2 | 2 | ||||
| 41 | 03424301 | Pengembangan Kurikulum PLS | 3 | 3 | ||||
| 42 | 03424305 | Statistik | 3 | 3 | ||||
| 43 | 03424324 | Program PAUD | 3 | 3 | ||||
| 44 | 03424207 | PLS Perbandingan | 2 | 2 | ||||
| 45 | 03424223 | Strategi Pembel. Masyarakat | 2 | 2 | ||||
| 46 | 03424316 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | ||||
| 47 | 03424317 | Kepemimpinan & Organisasi Sosi | 3 | 3 | ||||
| 48 | 03424407 | Pengelolaan Labsite | 4 | 4 | ||||
| 49 | 03624202 | Antropologi Sosial | 2 | 2 | ||||
| 50 | 01424224 | Bimbingan Konseling Keluarga | 2 | 2 | ||||
| 51 | 03424601 | Skripsi | 6 | 6 | ||||
| Jumlah | 73 | 49 | 24 | |||||
| MPB (Matakuliah Perilaku Berkarya) | ||||||||
| 52 | 03524209 | Kebutuhan & Sumber Belj. PLS | 2 | 2 | ||||
| 53 | 03524218 | Sosiologi Pendidikan | 2 | 2 | ||||
| 54 | 03524314 | Pengembangan SDM | 3 | 3 | ||||
| 55 | 03524219 | Sosiologi Keluarga | 2 | 2 | ||||
| 56 | 03524217 | Pemerintahan & Otonomi daerah | 2 | 2 | ||||
| 57 | 01524221 | Konseling Komunitas | 2 | 2 | ||||
| 58 | 01524222 | Konseling Krisis | 2 | 2 | ||||
| 59 | 01524223 | Konseling Spiritual | 2 | 2 | ||||
| Jumlah | 17 | 4 | 13 | |||||
| MBB (Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat) | ||||||||
| 60 | 01524217 | Bimbingan Anak Usia Dini | 2 | 2 | ||||
| 61 | 01524218 | Bimbingan di SD | 2 | 2 | ||||
| 62 | 01524219 | Bimbingan di Sekolah Menengah | 2 | 2 | ||||
| 63 | 01524220 | Bimbingan di Perguruan Tinggi | 2 | 2 | ||||
| 64 | 90610201 | KKN | 2 | 2 | ||||
| Jumlah | 10 | 10 | ||||||
| Jumlah Keseluruhan | 155 | 91 | 64 | |||||
| Rekapitulasi sebaran matakuliah | ||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | 6 | SKS |
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Institusional | 11 | SKS |
| Matakuliah Dasar Keahlian | 10 | SKS |
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | 28 | SKS |
| Matakuliah Keahlian Berkarya | 73 | SKS |
| Matakuliah Perilaku Berkarya | 17 | SKS |
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | 10 | SKS |
| Jumlah | 155 | SKS |
No comments:
Post a Comment