- Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
- Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu
- Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik
- Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
- Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
- Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran
Saat seorang anak kesasar ke sebuah kelas ilmu sosial yang seharusnya bisa dipandang dari sudut ilmiah
Showing posts with label PGSD. Show all posts
Showing posts with label PGSD. Show all posts
Wednesday, 24 June 2015
Karakteristik Kompetensi Pedagogik Guru
Tuesday, 12 May 2015
Kurikulum PGSD UMJ
KURIKULUM PGSD
Kurikulum PGSD Angkatan 2010 :
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sems | |
| UMJ | 001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
| UMJ | 212 | Al-Islam I | 3 | 1 |
| FIP | 007 | Bahasa Inggris Dasar | 2 | 1 |
| FIP | 008 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
| FIP | 099 | Ilmu Sosial Dasar | 2 | 1 |
| SD | 062 | Landasan Pendidikan SD | 2 | 1 |
| FIP | 190 | Ilmu Pendidikan | 3 | 1 |
| FIP | 192 | Psikologi Perkembangan Anak SD | 2 | 1 |
| UMJ | 002 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | 2 |
| UMJ | 213 | Al-Islam II | 3 | 2 |
| FIP | 195 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | 2 |
| SD | 075 | Konsep Dasar IPA | 2 | 2 |
| SD | 091 | Pengemb. & Inovasi Kurikulum SD | 3 | 7 |
| SD | 157 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | 4 |
| SD | 162 | Seni dan budaya | 2 | 2 |
| FIP | 206 | Al-Islam III (Pendidikan Anak dalam Islam) | 3 | 2 |
| FIP | 191 | Etika dan Profesi Kependidikan | 3 | 3 |
| SD | 072 | PBSI kelas rendah | 3 | 3 |
| SD | 077 | Pengembangan pembelajaran IPA di SD | 2 | 4 |
| SD | 096 | Seni Rupa | 3 | 6 |
| FIP | 028 | Statistik Pendidikan | 3 | 3 |
| FIP | 207 | Praktikum Qiroah dan Ibadah | 0 | 3 |
| FIP | 194 | Media & Teknologi Pembelajaran | 3 | 4 |
| SD | 073 | PBSI kelas tinggi | 3 | 4 |
| SD | 080 | Pengembangan pembelajaran IPS di SD | 3 | 4 |
| SD | 088 | Pembel PKN di SD | 3 | 4 |
| FIP | 205 | Metode Penelitian Pendidikan | 3 | 4 |
| SD | 068 | Manajemen Pendidikan | 3 | 5 |
| FIP | 092 | Perencanaan Pembelajaran | 3 | 3 |
| SD | 095 | Seni Musik | 3 | 5 |
| FIP | 159 | Evaluasi pembelajaran | 3 | 5 |
| FIP | 160 | Pembelajaran Terpadu | 3 | 7 |
| FIP | 097 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 | 5 |
| SD | 165 | Praktik IPA di SD * | 3 | 5 |
| UMJ | 003 | Kemuhammadiyahan | 3 | 6 |
| FIP | 100 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | 6 |
| SD | 074 | Strategi pembelajaran BI di SD | 2 | 5 |
| SD | 086 | Pendidikan Matematika Realistik | 2 | 6 |
| FIP | 193 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (Micro Teaching) | 3 | 6 |
| FIP | 161 | Kepramukaan* | 3 | 6 |
| FIP | 164 | Kewirausahaan | 3 | 7 |
| FIP | 208 | Praktikum Penelitian | 0 | 6 |
| SD | 070 | Pend. Jasmani, Olahraga & Kesehatan | 2 | 7 |
| FIP | 166 | Manajemen Keuangan Sekolah* | 3 | 7 |
| FIP | 057 | KKL-PM | 3 | 8 |
| SD | 059 | PPL | 4 | 7 |
| FIP | 098 | Filsafat Pendidikan | 2 | 1 |
| FIP | 056 | Skripsi | 6 | 8 |
| SD | 063 | Pendidikan Bahasa Inggris | 3 | 2 |
| SD | 064 | Bahasa Inggris Untuk Anak SD | 3 | 3 |
| SD | 071 | Pendekatan Pembel Bhs. Indonesia | 2 | 2 |
| SD | 076 | Pendidikan IPA di SD | 2 | 3 |
| SD | 079 | Pendidikan IPS di SD | 3 | 3 |
| SD | 083 | Belajar dan Pembel Matematika SD | 3 | 3 |
| SD | 084 | Peng Pemb Matematika SD | 3 | 4 |
| SD | 085 | Model dan Strategi Pemb Matematika di SD | 3 | 5 |
| SD | 093 | Keterampilan Berkarya | 3 | 6 |
| FIP | 158 | Supervisi Pendidikan | 2 | 6 |
| FIP | 163 | Manajemen Pengelolaan Perpustakaan* | 3 | 7 |
| Jumlah | 156 | |||
Kurikulum PGSD Angkatan 2013 :
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sems | |
| UMJ | 001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
| UMJ | 212 | AIK I | 3 | 1 |
| FIP | 007 | Bahasa Inggris Dasar | 2 | 1 |
| FIP | 008 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
| FIP | 099 | Ilmu Sosial Dasar | 2 | 1 |
| SD | 062 | Landasan Pendidikan SD | 2 | 1 |
| FIP | 190 | Ilmu Pendidikan | 3 | 1 |
| FIP | 192 | Psikologi Perkembangan | 2 | 1 |
| FIP | 010 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | 1 |
| Jumlah | 20 | sks | ||
| UMJ | 002 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | 2 |
| UMJ | 213 | AIK II | 3 | 2 |
| FIP | 195 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | 2 |
| SD | 504 | Konsep Dasar IPA | 3 | 2 |
| SD | 091 | Pengembangan Kurikulum SD | 3 | 2 |
| SD | 507 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 3 | 2 |
| SD | 508 | Seni Budaya dan Keterampilan | 3 | 2 |
| SD | 505 | Konsep Dasar IPS | 3 | 2 |
| Jumlah | 23 | sks | ||
| FIP | 206 | AIK III | 3 | 3 |
| FIP | 191 | Etika dan Profesi Kependidikan | 3 | 3 |
| SD | 072 | PBSI Kelas Awal | 3 | 3 |
| SD | 077 | Pengembangan pembelajaran IPA di SD | 2 | 3 |
| SD | 096 | Seni Rupa | 3 | 3 |
| FIP | 028 | Statistik Pendidikan | 3 | 3 |
| FIP | 207 | Praktikum Qiroah dan Ibadah | 0 | 3 |
| SD | 510 | Matematika Dasar | 2 | 3 |
| SD | 513 | Pembelajaran Tematik Kelas Awal SD | 3 | 3 |
| Jumlah | 22 | sks | ||
| FIP | 194 | Media & Teknologi Pembelajaran | 3 | 4 |
| SD | 502 | PBSI kelas tinggi | 2 | 4 |
| SD | 515 | Pengembangan pembelajaran IPS di SD | 2 | 4 |
| SD | 088 | Pembel PKN di SD | 3 | 4 |
| FIP | 205 | Metode Penelitian Pendidikan | 3 | 4 |
| SD | 516 | Psikologi Pendidikan | 3 | 4 |
| SD | 514 | Pembelajaran Tematik Kelas Lanjut SD | 3 | 4 |
| SD | 511 | Matematika I (Bilangan) | 3 | 4 |
| Jumlah | 22 | sks | ||
| SD | 500 | Manajemen Pendidikan | 2 | 5 |
| FIP | 092 | Perencanaan Pembelajaran | 3 | 5 |
| SD | 095 | Pendidikan Seni Musik, Tari dan Drama | 3 | 5 |
| FIP | 159 | Evaluasi Pembelajaran SD | 3 | 5 |
| FIP | 160 | Pembelajaran Terpadu | 3 | 5 |
| FIP | 097 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 | 5 |
| SD | 165 | Praktikum IPA di SD | 3 | 5 |
| SD | 152 | Matematika II (Geometri) | 3 | 5 |
| Jumlah | 23 | sks | ||
| UMJ | 003 | AIK IV | 3 | 6 |
| FIP | 100 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | 6 |
| SD | 503 | Model Pembelajaran BI di SD | 3 | 6 |
| SD | 086 | Pendidikan Matematika Realistik | 2 | 6 |
| FIP | 193 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (Micro Teaching) | 3 | 6 |
| FIP | 161 | Kepanduan dan Kepramukaan | 3 | 6 |
| FIP | 164 | Kewirausahaan | 3 | 6 |
| FIP | 208 | Praktikum Penelitian | 0 | 6 |
| Mata Kuliah Pilihan I: | 3 | 6 | ||
| SD | 517 | a. Manajemen Keuangan | 6 | |
| SD | 518 | b. IPA | 6 | |
| SD | 519 | c. Matematika | 6 | |
| Jumlah | 22 | sks | ||
| SD | 501 | Pend. Jasmani, Olahraga & Kesehatan | 3 | 7 |
| FIP | 166 | Administrasi dan Manajemen Keuangan Sekolah* | 3 | 7 |
| FIP | 057 | KKL-PM | 3 | 7 |
| SD | 059 | PPL | 4 | 7 |
| Mata Kuliah Pilihan II: | 3 | 7 | ||
| SD | 520 | a. Bahasa Indonesia | 7 | |
| SD | 521 | b. IPS | 7 | |
| SD | 522 | c. PKN | 7 | |
| FIP | 098 | Filsafat Pendidikan | 2 | 7 |
| Jumlah | 18 | sks | ||
| FIP | 056 | Skripsi | 6 | 8 |
| Jumlah | 6 | sks | ||
| Total | 156 | sks | ||
Subscribe to:
Comments (Atom)