I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian/ MPK (Wajib)
I.1. Wajib
I.1. Wajib
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| NOP100 | NOP101 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| SPU200 | ETS102 | Etika Sosial dan Politik | 2 |
| - | - | J u m l a h | 4 |
I.2. Pilih Dua Matakuliah (I dan II) sesuai keyakinan.
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| NOA102 | AGI101 | Agama Islam I | 2 |
| - | AGI301 | Agama Islam II | 2 |
| NOA103 | AGP101 | Agama Kristen Protestan I | 2 |
| - | AGP301 | Agama Kristen Protestan II | 2 |
| NOA104 | AGK101 | Agama Kristen Katolik I | 2 |
| - | AGK301 | Agama Kristen Katolik II | 2 |
| NOA105 | AGH101 | Agama Hindu I | 2 |
| - | AGH301 | Agama I-Hindu II | 2 |
| NOA106 | AGB101 | Agama Budha I | 2 |
| - | AGB301 | Agama Budha II | 2 |
| - | AGC101 | Agama Kong Hu Chu I | 2 |
| AGC301 | Agama Kong Hu Chu II | 2 | |
| - | - | J u m l a h | 4 |
II. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan/MKK
II.1. Wajib
II.1. Wajib
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| SPU112 | BAE101 | Bahasa Inggris I | 3 |
| SPB211 | EKP314 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 |
| SPS242 | MAS103 | Pengantar Statistika Sosial | 3 |
| SPB208 | MNU103 | Azas-Azas Manajemen | 3 |
| - | PHS101 | Filsafat Ilmu | 2 |
| SPS245 | PNS201 | Dasar Metodologi Penelitian | 3 |
| SPP124 | SOP111 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
| SPP224 | SOP212 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
| SPS120 | SOS100 | Pengantar Sosiologi | 3 |
| - | - | Jumlah | 24 |
II.2. Pilihan (Pilih sekurang kurangnya 2 mata kuliah )
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| SPA210 | HKD104 | Sistem Hukum di Indonesia | 3 |
| - | MNM307 | Manajemen SDM Sektor Publik | |
| SPB142 | PNS104 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 |
| SPS123 | PSS101 | Pengantar Psikologi Sosial | 3 |
| SPB | SON414 | Studi Kepustakaan Terbimbing Administrasi Negara | 3 |
| - | - | J u m l a h | 5/6 |
III. MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB)
III.1.Wajib
III.1.Wajib
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| SPB201 | SON100 | Pengantar Ilmu Administrasi Negara | 3 |
| SPB215 | SON302 | Perbandingan Administrasi Negara | 3 |
| SPB344 | SON310 | Teori Administrasi Negara | 3 |
| SPB325 | SON350 | Organisasi dan Manajemen | 3 |
| SPB346 | SON360 | Administrasi Keuangan Negara | 3 |
| SPB401 | SON430 | Kebijakan Publik | 3 |
| SPB410 | SON440 | Administrasi Pembangunan | 3 |
| SPB402 | SON493 | Analisis Administrasi Negara | 3 |
| SPB347 | MNM201 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| SPB343 | MNM305 | Kepemimpinan | 3 |
| SPB412 | PNS497N | Penulisan Proposal Skripsi | 3 |
| SPB499 | PNS499N | Skripsi | 6 |
| - | - | Jumlah | 39 |
III.2. Pilihan (Pilih sekurang-kurangnya 2mata kuliah)
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| SPB209 | SON201 | Sistem Administrasi Negara | 3 |
| - | SON323 | Perencanaan Jejaring | 3 |
| SPP319 | SOP351 | Ekonomi Politik | 3 |
| SPB221 | EKP202 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
| SPB470 | KKA401 | Keasistenan Administrasi Negara | 3 |
| SPB353 | SII203 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| SPH441 | SOH205 | Studi Strategis Indonesia II : Politik Luar Negeri | 3 |
| Jumlah | 6 |
III.3 Pilihan Konsentrasi (Pilih salah satu)
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| - | SON311 | Teori Pembangunan | |
| - | SON432 | Analisis Kebijakan Publik | |
| - | SON453 | Kebijakan dan Kualitas Pelayanan | |
| - | - | Jumlah | 3 |
III.4 Pilihan Terbatas Sesuai Konsentrasi (Pilih sebanyak-banyaknya 2 matakuliah/mataajaran)
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| - | SON412 | Problema Pembangunan | 3 |
| SPB423 | SON441 | Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan | 3 |
| SPB425 | SON433 | Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik | 3 |
| - | SON434 | Riset dan Pengukuran Kebijakan Publik | 3 |
| - | SON454 | Riset dan Pengukuran Kualitas Pelayanan | 3 |
| - | SON455 | Kemitraaan dalam Tatakelola Pemerintahan | 3 |
| - | - | Jumlah | 6 |
IV. Mata Kuliah Perilaku Berkarya/MPB
IV.1. Wajib
IV.1. Wajib
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| SPB351 | SON343 | Administrasi Pemerintahan di Daerah | 3 |
| SPB414 | SON420 | Perencanaan Pembangunan | 3 |
| - | - | Jumlah | 6 |
IV. 2. Pilihan (Pilih sekurang-kurangnya 2 mata kuliah)
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| SPB350 | HKA101 | Hukum Administrasi Negara | 3 |
| SPB348 | SON321 | Teori Perencanaan dan Pengendalian | 3 |
| - | SON322 | Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran | 3 |
| SPP328 | SOP324 | Representasi Politik dan Perilaku Legislatif | 3 |
| - | SON362 | lisis dan Manajemen Aset Daerah | 3 |
| - | Jumlah | 6 |
V. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat/ MBB
V.1. Wajib
V.1. Wajib
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| - | IAD101 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
| SPU498 | KKN495 | Belajar Bersama Masyarakat (Kuliah Kerja Nyata/KKN) | 3 |
| SPB342 | PSI400 | Perilaku Organisasi | 3 |
| - | - | Jumlah | 8 |
V. 2. Pilihan (Pilih sekurang-kurangnya 2 mata kuliah)
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| - | SON431 | Teori Kebijakan Publik | 3 |
| SPB422 | SON442 | Pengembangan Kelembagaan | 3 |
| - | SON451 | Kebijakan dan Manajemen Publik | 3 |
| - | SON452 | Administrasi dan Manajemen Strategik Sektor Publik | 3 |
| - | SON461 | Administrasi dan Manajemen Keuangan Sektor Publik | 3 |
| - | - | Jumlah | 6 |
VI. PILIHAN BEBAS
| KODE LAMA | KODE BARU | NAMA MATAAJARAN | Sks |
| SPA230 | SOA211 | Etnografi Indonesia | 3 |
| SPA334 | SOA320 | Antropologi Pembangunan | 3 |
| SPA344 | SOA332 | Antropologi Ekonomi dan Industri | 3 |
| SPA346 | SOA338 | Antropologi Kependudukan | 3 |
| SPA350 | SOA342 | Antropologi Ekologi | 3 |
| SPA380 | SOA362 | Perubahan Masyakat dan Kebudayaan | 3 |
| SPH340 | SOH304 | Organisasi Internasional | 3 |
| SPH350 | SOH308 | Resolusi Konflik Global | 3 |
| SPH332 | SOH310 | Kosmopolitanisme, Nasionalisme & Fundamentalisme | 3 |
| SPK364 | SOK331 | Komunikasi Organisasi | 3 |
| SPK366 | SOK361 | Komunikasi dan Multikulturalisme | 3 |
| SPP220 | SOP231 | Teori Perbandingan Politik | 3 |
| SPP222 | SOP242 | Pemikiran Politik Indonesia | 3 |
| SPP217 | SOP244 | Ide-Ide Politik Alternatif Globalisasi di Negara Berkembang | 3 |
| SPP335 | SOP311 | Kajian Birokrasi dan Politik | 3 |
| SPP304 | SOP321 | Perilaku Politik | 3 |
| SPP333 | SOP322 | Elite Politik | 3 |
| SPP325 | SOP323 | Agensi, Kuasa, dan Politik Indonesia | 3 |
| SPP330 | SOP325 | Gerakan Sosial dan Politik Identitas | 3 |
| SPP326 | SOP331 | Demokrasi dan Demokratisasi | 3 |
| SPP307 | SOP341 | Teori-Teori Politik Kontemporer | 3 |
| SPP312 | SOP362 | Politik di Kota | 3 |
| SPP412 | SOP432 | Politik Gender dan Demokrasi | 3 |
| SPS226 | SOS212 | Sosiologi Pedesaan | 3 |
| SPS227 | SOS213 | Sosiologi Perkotaan | 3 |
| SPS251 | SOS214 | Ekologi Kota | 3 |
| SPS266 | SOS227 | Sosiologi Organisasi | 3 |
| SPS275 | SOS230 | Sosiologi Hukum | 3 |
| SPS342 | SOS311 | Masalah Sosial | 3 |
| SPS331 | SOS313 | Masalah Kemiskinan dan Kesenjangan | 3 |
| SPS302 | SOS315 | Kesejahteraan Sosial | 3 |
| SPS325 | SOS350 | Perubahan Sosial | 3 |
| SPS350 | SOS352 | Pengelolaan Konflik | 3 |
| SPS336 | SOS361 | Tenaga Kerja dan Mobilitas | 3 |
| SPS336 | SOS361 | Tenaga Kerja dan Mobilitas | 3 |
| - | SOS453 | Corporate Social Responsibility dan Community Development | 3 |
| SPS433 | SOS460 | Masalah-masalah Kependudukan | 3 |
| SPB | KKM400N | Magang | 3 |
| SPS252 | MAS207 | Statistik Sosial I (Inferens) | 3 |
| SPS328 | MAS208 | Statistik Sosial II (Non Parametrik) | 3 |
| SPS347 | PNS202 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 |
| SPS348 | PNS203 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 |
| SPB415 | PSI219 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 |