NO | KODE | MATAKULIAH | Silabus | SAP | Bahan-Ajar | SKS | SEMESTER | |
Ganjil | Genap | |||||||
MPKI (Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti) | ||||||||
1 | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | ||||
2 | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | ||||
90120202 | Pendidikan Agama Katholik | 2 | 2 | |||||
90120203 | Pendidikan Agama Protestan | 2 | 2 | |||||
90120204 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 2 | |||||
3 | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||||
Jumlah | 6 | 2 | 4 | |||||
MPKIT (Matakuliah Pengembangan Kepribadian Institusional) | ||||||||
4 | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | ||||
5 | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 | 2 | ||||
6 | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 | 2 | ||||
7 | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||||
Jumlah | 8 | 6 | 2 | |||||
MKK (Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan) | ||||||||
8 | 27324201 | Pengantar Filsafat Geografi | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
9 | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | ||||
10 | 27324219 | Demografi | 2 | 2 | ||||
11 | 27324216 | Aplikasi Komputer I | 2 | 2 | ||||
12 | 27424228 | Konsep Dasar IPS | 2 | 2 | ||||
13 | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 | 2 | ||||
14 | 27324202 | Geografi Regional Indonesia | 2 | 2 | ||||
15 | 27324204 | Geografi Desa Kota | 2 | 2 | ||||
16 | 27324207 | Geografi Politik | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
17 | 27324214 | Geografi Ekonomi | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
18 | 27424226 | Metode Penelitian | 2 | 2 | ||||
19 | 27324212 | Geo. Kesehatan & Pencemaran | 2 | 2 | ||||
20 | 27324215 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | ||||
21 | 27324217 | Aplikasi Komputer II | 2 | 2 | ||||
22 | 27424229 | Pembelajaran IPS | 2 | 2 | ||||
23 | 27324203 | Geografi Pembangunan Wilayah | 2 | 2 | ||||
24 | 27324208 | Geografi Pertanian | 2 | 2 | ||||
25 | 27324211 | Geografi Pariwisata | 2 | 2 | ||||
26 | 27424227 | Metode Penelitian Geografi | 2 | 2 | ||||
27 | 27324209 | Geografi Industri | 2 | 2 | ||||
28 | 27324210 | Geo. Transportasi & Komunikasi | 2 | 2 | ||||
Jumlah | 42 | 22 | 20 | |||||
MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya) | ||||||||
29 | 27424203 | Kartografi | 2 | 2 | ||||
30 | 27424213 | Statistika Dasar | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
31 | 27424222 | Kartografi Tematik | 2 | 2 | ||||
32 | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 | 4 | ||||
33 | 27424207 | Penginderaan Jauh I | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
34 | 27424225 | PENGINDERAAN JAUH TERAPAN | 2 | 2 | ||||
35 | 90420402 | Psikologi Pendidikan | 4 | 4 | ||||
36 | 27424201 | Perencanaan Pengajaran Geo. | 2 | 2 | ||||
37 | 27424202 | Evaluasi Pengajaran Geografi | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
38 | 27424215 | Kajian Materi Kur. Geo. SMU | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
39 | 27424223 | Strategi Belajar Mengajar | 2 | 2 | ||||
40 | 27424224 | Media Pembelajaran Geografi | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
41 | 27414202 | Statistik Terapan Komputer | 2 | 2 | ||||
42 | 27414204 | SIG Analisis Dasar | 2 | 2 | ||||
43 | 27424301 | Metodologi Penel.& Seminar Geo | Bahan Ajar | 3 | 3 | |||
44 | 27414207 | SIG Analisis Lanjut | 2 | 2 | ||||
45 | 27424209 | Praktikum Mineralogi-Petrograf | 2 | 2 | ||||
Jumlah | 39 | 18 | 21 | |||||
MPB (Matakuliah Perilaku Berkarya) | ||||||||
46 | 27524222 | Meteorologi | 2 | 2 | ||||
47 | 27524304 | Geologi Umum | Bahan Ajar | 3 | 3 | |||
48 | 27524307 | Geomorfologi Umum | 3 | 3 | ||||
49 | 27524205 | Geologi Dinamik | 2 | 2 | ||||
50 | 27524220 | Geografi Sosial | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
51 | 27524223 | Klimatologi | 2 | 2 | ||||
52 | 27524202 | Erosi dan Konservasi Lahan | 2 | 2 | ||||
53 | 27524211 | Mineralogi - Petrografi | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
54 | 27524213 | Oceanografi | 2 | 2 | ||||
55 | 27524214 | Hidrologi Dasar | 2 | 2 | ||||
56 | 27524217 | Ekologi | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
57 | 27524206 | Geologi Indonesia | 2 | 2 | ||||
58 | 27524210 | Geomorfologi Indonesia | 2 | 2 | ||||
59 | 27514205 | Ketenaga Kerjaan / SDM (P) | 2 | 2 | ||||
60 | 27514208 | Repro-prod Media Pembelj. Geo. | 2 | 2 | ||||
61 | 27514206 | Aplikasi Ukur Tanah | 2 | 2 | ||||
62 | 27524203 | Bio Geografi | 2 | 2 | ||||
63 | 27524209 | Evaluasi Kemp. Lhn & Kes.Lhn | 2 | 2 | ||||
64 | 27524215 | Sosiologi | 2 | 2 | ||||
65 | 90520201 | PPL I | 2 | 2 | ||||
66 | 27510203 | Hidrologi DAS (P) | 2 | 2 | ||||
67 | 27510205 | Ketenagakerjaan/SDM | 2 | 2 | ||||
68 | 27514207 | Kosmografi | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
69 | 90520202 | PPL II | 2 | 2 | ||||
70 | 90520203 | Kewirausahaan | Bahan Ajar | 2 | 2 | |||
71 | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 | 2 | ||||
72 | 27514202 | Amdal (P) | 2 | 2 | ||||
73 | 90520405 | Praktek pengalaman Lapangan | 4 | 4 | ||||
Jumlah | 60 | 34 | 26 | |||||
MBB (Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat) | ||||||||
74 | 90610201 | KKN | 2 | 2 | ||||
Jumlah | 2 | 2 | ||||||
Jumlah Keseluruhan | 157 | 82 | 75 |
Saat seorang anak kesasar ke sebuah kelas ilmu sosial yang seharusnya bisa dipandang dari sudut ilmiah
Saturday, 16 May 2015
Kurikulum Pendidikan Geografi UNESA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment