432015 | Bahasa & Sastra Indonesia | 25.2% |
432023 | Bahasa & Sastra Inggris | 32.0% |
432031 | Sejarah Indonesia | 19.8% |
432045 | Ilmu Perpustakaan | 24.0% |
432053 | Ilmu Hukum | 30.4% |
432061 | Manajemen | 35.2% |
432075 | Ilmu Ekonomi & Studi Pemb. | 33.0% |
432083 | Akuntansi | 38.2% |
432091 | Ilmu Adm. Publik | 28.3% |
432104 | Ilmu Adm. Bisnis | 32.6% |
432112 | Pemerintahan | 30.5% |
432126 | Komunikasi | 37.6% |
432134 | Psikologi | 35.2% |
432142 | Bahasa Jepang | 22.5% |
432156 | Hubungan Internasional | 31.5% |
No comments:
Post a Comment